| Vārds uzvārds | Amats | E-pasts |
| Mārtiņs Mārcis Pavļukovskis | Direktora p.i. | [email protected] |
| Diāna Zvejniece | Direktora vietniece IT jomā, 4. – 9. klašu posmā | [email protected] |
| Solvita Dūdiņa | Direktora vietniece 1. – 3. klašu posmā | [email protected] |
| Ināra Otto | Direktora vietniece audzināšanas darbā (1.-9. klase) | [email protected] |
| Agita Roķe | Direktora vietniece audzināšanas darbā (1.-9. klase) | [email protected] |
| Elita Brafogele | Direktora vietniece saimnieciski administratīvajā darbā | [email protected] |
Rīgas 47. pamatskolas administrācijas darba laiki 2025./2026.m.g.
Vārds un uzvārds | Amats | Pirmdienā | Otrdienā | Trešdienā | Ceturtdienā | Piektdienā | ||||
Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis | Direktora p.i. | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 16.00 | 8.30 – 16.00 | 8.30 – 18.00 | 8.30 – 18.00 | ||||
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Trešdiena no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ceturtdiena no plkst. 15.00 – 18.00 | ||||||||||
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30 | ||||||||||
Diāna Zvejniece | Direktora vietniece izglītības jomā (IT un mācību process un metodiskais darbs 4. – 9. klasēs) | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 18.00 | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 16.00 | ||||
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30 | ||||||||||
Solvita Dūdiņa | Direktora vietniece izglītības jomā (mācību process un metodiskais darbs 1. – 3. klasēs) | 9.10 – 10.10 13.10 – 15.10 | 8.30 – 9.10 12.10 – 14.30 | 10.00 – 18.00 Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30 | 8.30 – 11.30 13.00 – 14.30 | 12.00 – 15.00 | ||||
Ināra Otto | Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanā 1. – 9. klase) | 16.30 – 19.00 | 8.30 – 13.30 | 8.30 – 12.00 | 8.30 – 12.30 | - | ||||
Agita Roķe | Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanā 1. – 9. klase) | 16.30 – 18.00 | 9.00 – 12.30 | 10.00 – 12.30 | 9.30 – 12.00 | - | ||||
Elita Brafogele | Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 17.00 | 8.30 – 17.00 | ||||
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30 | ||||||||||
Vija Salaka | Lietvedības pārzine (kancelejas darba laiks) | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | 8.00 – 16.30 | ||||
Pusdienu pārtraukums 12.10 – 12.40 | ||||||||||
Rīgas 47. pamatskolas administrācijas dežūras 2025./2026.m.g.
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Ināra Otto Agita Roķe | Diāna Zvejniece | Solvita Dūdiņa | Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis | Mārtiņš Mārcis Pavļukovskis |